Prefeito de Mari, usa dinheiro público para comprar meios de comunicação na tentativa de manipular a opinião pública
Prefeito Antônio Gomes (PL) - Mari/PB |
Mais uma vez, a gestão do Prefeito Antônio Gomes (PL), na cidade de Mari/PB, surpreende os cidadãos de forma negativa. Apenas no período de Janeiro ao início de Maio do corrente ano, foi gasto o valor de R$ 106.661,00 (Cento e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais) com empresas de propagadas e mídias, marketing digital, web programas de notícias, web jornais e Bloggers. Valor que saiu dos cofres públicos da cidade, com a finalidade de propagar notícias selecionadas pela atual gestão.
Enquanto enfrentamos uma terrível pandemia, onde muitos cidadãos tiveram suas condições de subsistência pioradas, e o nível de bem-estar foi afetado significativamente. Ao invés de preocupar-se com políticas públicas para amenizar os impactos do Novo Normal, na vida dos marienses. O senhor Prefeito Antônio Gomes, demonstra que está mais preocupado com a própria imagem do que com a qualidade de vida da população deste município.
Observe planilha de gastos, elaborada com base em informações extraídas do site “Transparência Ativa”, referente ao exercício administrativo da Prefeitura Municipal de Mari/PB, do ano de 2021.
MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ÓRGÃO PÚBLICO | R$/Mês | Total (R$) |
|
|
|
|
1 - 2S PRODUCOES EVENTOS E LOCACOES EIRELI | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.000,00 | 35.200,00 |
2 - 2S PRODUCOES EVENTOS E LOCACOES EIRELI | Câmara | 1.400,00 | 4.200,00 |
3 - CARLOS CEZAR DA SILVAMEI | Vários | irregular | 13.185,00 |
4 - EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO SA EPC | SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLÍTICA-SEAGAP | irregular | 33.576,00 |
5 - GRUPO EXPRESSO PB | SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLÍTICA-SEAGAP
| irregular | 4.600,00 |
6 - LESSA COMUNICAÇÃO | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE
| 2.000,00 | 2.000,00 |
7 - LUCAS OLIVEIRA DA SILVAMEI (O FAROL) | SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLÍTICA-SEAGAP
| 1.200,00 | 4.800,00 |
8 - LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO | SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLÍTICA-SEAGAP | irregular | 6.200,00 |
9 - WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRAME | SEC.MUNIC.DE ADM.GESTÃO E ARTIC.POLÍTICA-SEAGAP
| 1.000,00 | 2.000,00 |
10 - YASMIM GABRIELLE LIMA DA CRUZ (sem censura) | SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE
| 900,00 | 900,00 |
Total |
|
| 106.661,00 |
Nenhum comentário